GGCRACING Select My Vehicle

SOPORTE DE INDICADORES AutoMeter, COLUMNA DE DIRECCIÓN, SIMPLE, 2 1/16", FORD SUPER DUTY 99-07 (AUTOMÁTICO)

Sin reseña
$281.000,00
281000 ENTRIES
SOPORTE DE INDICADORES AutoMeter, COLUMNA DE DIRECCIÓN, SIMPLE, 2 1/16", FORD SUPER DUTY 99-07 (AUTOMÁTICO)
SOPORTE DE INDICADORES AutoMeter, COLUMNA DE DIRECCIÓN, SIMPLE, 2 1/16", FORD SUPER DUTY 99-07 (AUTOMÁTICO)
Haga clic para ampliar

¿Tiene preguntas?

  • Ajuste garantizado

    Siempre la parte correcta

  • Expertos internos

    Conocemos nuestros productos

  • Financiación disponible

    Compre ahora, pague después

  • Entrega a nivel nacional

    ¡Estamos a nivel nacional!

SOPORTE DE INDICADORES AutoMeter, COLUMNA DE DIRECCIÓN, SIMPLE, 2 1/16", FORD SUPER DUTY 99-07 (AUTOMÁTICO)

Sin reseña
$281.000,00
281000 ENTRIES

AutoMeter
BDHZ_15010
En stock

SOPORTE DE INDICADORES AutoMeter, COLUMNA DE DIRECCIÓN, SIMPLE, 2 1/16", FORD SUPER DUTY 99-07 (AUTOMÁTICO)
SOPORTE DE INDICADORES AutoMeter, COLUMNA DE DIRECCIÓN, SIMPLE, 2 1/16", FORD SUPER DUTY 99-07 (AUTOMÁTICO)


Los soportes para indicadores de la columna de dirección de Autometer (pod) son cubiertas que se instalan sobre la parte superior de la cubierta de la columna de dirección de fábrica de su vehículo, lo que proporciona una ubicación limpia y conveniente para instalar uno o dos indicadores adicionales de 2 1/16" en el campo de visión del conductor. Estos productos se adaptan específicamente al vehículo para garantizar un ajuste y un acabado adecuados y están moldeados a partir de material compuesto ABS duradero con un acabado texturizado negro que se puede pintar para que coincida con el acabado interior si lo desea.


Esta pieza se adapta a:

Año Hacer Modelo Submodelo Notas
2000 Vado Excursión 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2001 Vado Excursión 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2002 Vado Excursión 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2003 Vado Excursión 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado Excursión 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado Excursión 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
1999 Vado F-250 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2000 Vado F-250 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2001 Vado F-250 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2002 Vado F-250 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2003 Vado F-250 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-250 Super Duty Edición Harley-Davidson 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-250 Super Duty Edición Harley-Davidson 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-250 Super Duty Edición Harley-Davidson 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-250 Super Duty Edición Harley-Davidson 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-250 Super Duty Rancho del rey 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-250 Super Duty Rancho del rey 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-250 Super Duty Rancho del rey 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-250 Super Duty Rancho del rey 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-250 Super Duty Lazo 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-250 Super Duty Lazo 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-250 Super Duty Lazo 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-250 Super Duty Lazo 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-250 Super Duty SG 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-250 Super Duty SG 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-250 Super Duty SG 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-250 Super Duty SG 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-250 Super Duty XLT 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-250 Super Duty XLT 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-250 Super Duty XLT 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-250 Super Duty XLT 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
1999 Vado F-350 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2000 Vado F-350 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2001 Vado F-350 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2002 Vado F-350 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2003 Vado F-350 Super Duty 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-350 Super Duty Edición Harley-Davidson 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-350 Super Duty Edición Harley-Davidson 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-350 Super Duty Edición Harley-Davidson 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-350 Super Duty Edición Harley-Davidson 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-350 Super Duty Rancho del rey 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-350 Super Duty Rancho del rey 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-350 Super Duty Rancho del rey 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-350 Super Duty Rancho del rey 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-350 Super Duty Lazo 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-350 Super Duty Lazo 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-350 Super Duty Lazo 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-350 Super Duty Lazo 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-350 Super Duty SG 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-350 Super Duty SG 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-350 Super Duty SG 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-350 Super Duty SG 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2004 Vado F-350 Super Duty XLT 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2005 Vado F-350 Super Duty XLT 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2006 Vado F-350 Super Duty XLT 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.
2007 Vado F-350 Super Duty XLT 2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.,2 1/16 pulg.


Presupuesto:

Descripción_ASC SOLUCIONES DE MONTAJE
Descripción_DEF Vaina de calibre
Descripción_DES SOPORTE DE INDICADORES, COLUMNA DE DIRECCIÓN, SIMPLE, 2 1/16", FORD SUPER DUTY 99-07 (AUTOMÁTICO)
Descripción_EXT Ajuste y acabado impecables similares a los del equipo original: los indicadores no obstruyen la vista del conductor del grupo de instrumentos de fábrica y están ubicados en ángulos de visión óptimos para lecturas a simple vista
Descripción_FAB Ajuste y acabado impecables similares a los del equipo original: los indicadores no obstruyen la vista del conductor del grupo de instrumentos de fábrica y están ubicados en ángulos de visión óptimos para lecturas a simple vista
Descripción_FAB Integre perfectamente los medidores AutoMeter de 2-1/16" en su interior
Descripción_FAB Se fija a la cubierta de la columna de fábrica para una fácil instalación e incluye el hardware de montaje necesario.
Descripción_FAB Una gran adición o alternativa al soporte de indicador del pilar A tradicional
Descripción_FAB Solo para modelos equipados con transmisión automática
Descripción_FAB Pintura a juego
Descripción_FAB La construcción compuesta de alta calidad es increíblemente duradera y luce genial.
Descripción_INV CÁPSULA DE DIRECCIÓN DE 2-1/16", SUPER DUTY (AUTOMÁTICA)
Descripción_MKT Los soportes para indicadores de la columna de dirección de Autometer (pod) son cubiertas que se instalan sobre la parte superior de la cubierta de la columna de dirección de fábrica de su vehículo, lo que proporciona una ubicación limpia y conveniente para instalar uno o dos indicadores adicionales de 2 1/16" en el campo de visión del conductor. Estos productos se adaptan específicamente al vehículo para garantizar un ajuste y un acabado adecuados y están moldeados a partir de material compuesto ABS duradero con un acabado texturizado negro que se puede pintar para que coincida con el acabado interior si lo desea.
Descripción_SHO 2-1/16" MANGO DE DIRECCIÓN P
Ver más
Mostrar menos

Reseñas de clientes

Utilizamos cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio web. Lea sobre cómo utilizamos las cookies en nuestra Política de privacidad. Al navegar por este sitio web, acepta nuestro uso de cookies. política de privacidad
aceptar

Carrito de compra

×
×