super fast shipping
Neumáticos 295/40ZR20 A 110W XL 555G2 29,3 2954020
Presupuesto:
| Tamaño de los neumáticos | 295/40-20 |
| Índice de carga | 110 |
| Clasificación de velocidad | Yo |
| Ancho de sección | 295 |
| Serie | 40 |
| Diámetro de la llanta | 20.0 |
| Diámetro real del neumático | 29.3 |
| Peso | 29.29 |
| Ancho mínimo en pulgadas | 10.0 |
| Ancho máximo en pulgadas | 12.0 |
| Carga máxima | 1477.0 |
| División | 10 |
| Mostrar número de modelo | NT555 G2 |
| Profundidad de la banda de rodadura | 11.0 |
| CAPA | 0.0 |
| Carga máxima dual | 0.0 |
| Presión máxima | 0.0 |
| Ancho de llanta aprobado | 0.0 |
| UTQG | 320 AAA |
| Desgaste de la banda de rodadura | 320.0 |
| Tracción | Automóvil club británico |
| Temperatura | A |
Neumáticos 295/40ZR20 A 110W XL 555G2 29,3 2954020
Presupuesto:
| Tamaño de los neumáticos | 295/40-20 |
| Índice de carga | 110 |
| Clasificación de velocidad | Yo |
| Ancho de sección | 295 |
| Serie | 40 |
| Diámetro de la llanta | 20.0 |
| Diámetro real del neumático | 29.3 |
| Peso | 29.29 |
| Ancho mínimo en pulgadas | 10.0 |
| Ancho máximo en pulgadas | 12.0 |
| Carga máxima | 1477.0 |
| División | 10 |
| Mostrar número de modelo | NT555 G2 |
| Profundidad de la banda de rodadura | 11.0 |
| CAPA | 0.0 |
| Carga máxima dual | 0.0 |
| Presión máxima | 0.0 |
| Ancho de llanta aprobado | 0.0 |
| UTQG | 320 AAA |
| Desgaste de la banda de rodadura | 320.0 |
| Tracción | Automóvil club británico |
| Temperatura | A |












