super fast shipping
305/25ZR20 A 97Y INVÓLITO 26.0 3052520
Presupuesto:
| Tamaño de los neumáticos | 305/25-20 |
| Índice de carga | 97 |
| Clasificación de velocidad | Y |
| Ancho de sección | 305 |
| Serie | 25 |
| Diámetro de la llanta | 20.0 |
| Diámetro real del neumático | 25,95 |
| Peso | 29,55 |
| Ancho mínimo en pulgadas | 10.0 |
| Ancho máximo en pulgadas | 12.0 |
| Carga máxima | 1609.0 |
| División | 10 |
| Mostrar número de modelo | INVITACIÓN |
| Profundidad de la banda de rodadura | 10.0 |
| CAPA | 0.0 |
| Carga máxima dual | 0.0 |
| Presión máxima | 50.0 |
| Ancho de llanta aprobado | 0.0 |
| UTQG | 220 AAA |
| Desgaste de la banda de rodadura | 220.0 |
| Tracción | Automóvil club británico |
| Temperatura | A |
305/25ZR20 A 97Y INVÓLITO 26.0 3052520
Presupuesto:
| Tamaño de los neumáticos | 305/25-20 |
| Índice de carga | 97 |
| Clasificación de velocidad | Y |
| Ancho de sección | 305 |
| Serie | 25 |
| Diámetro de la llanta | 20.0 |
| Diámetro real del neumático | 25,95 |
| Peso | 29,55 |
| Ancho mínimo en pulgadas | 10.0 |
| Ancho máximo en pulgadas | 12.0 |
| Carga máxima | 1609.0 |
| División | 10 |
| Mostrar número de modelo | INVITACIÓN |
| Profundidad de la banda de rodadura | 10.0 |
| CAPA | 0.0 |
| Carga máxima dual | 0.0 |
| Presión máxima | 50.0 |
| Ancho de llanta aprobado | 0.0 |
| UTQG | 220 AAA |
| Desgaste de la banda de rodadura | 220.0 |
| Tracción | Automóvil club británico |
| Temperatura | A |





