super fast shipping
AW11 20X12 6X5.5 PULIDO -40MM
Presupuesto:
| Descripción del tamaño | 20 x 12 |
| Diámetro | 20.0 |
| Ancho | 12.0 |
| Recuento de orejetas | 6 |
| Patrón de pernos métrico | 6X139,7 |
| Patrón de pernos estándar | 6X5.5 |
| Compensar | -40 |
| Retroceso | 4.93 |
| Agujero central | 78.1 |
| Métrica de clasificación de carga | 1133.0 |
| Estándar de clasificación de carga | 2500.0 |
| División | 10 |
| Configuración del barril | R |
| Número de pieza de la tapa | AFX360 |
| Otros accesorios | NINGUNO |
| Peso de la rueda | 50.0 |
| Descripción de la marca | Fuerza americana |
| Número de estilo de visualización | 11 |
| Estilo | AFW 11 INDEPENDENCIA SS |
| País de origen | A NOSOTROS |
| Descripción de la etiqueta de la caja | PULIDO |
| Garantía de acabado | NO |
| Garantía estructural | VIDA |
| Patrón de perno más pequeño | 0 |
| Patrón de pernos más grande | 0 |
| Número de pieza del remache | NINGUNO |
| Falsificado | 1 |
| Profundidad de los labios | 6.33 |
| Tipo de construcción | Monobloque Forjado |
| Material | MEGABYTE |
| Descripción del acabado elegante | PULIDO |
| Patrón de pernos MM1 | 139,7 |
| Proposición 65 Sustancia química 1 | Cromo (compuestos hexavalentes) |
| Proposición 65 Sustancia química 2 | Níquel (metálico) |
| Proposición 65 Sustancia química 3 | Dirigir |
AW11 20X12 6X5.5 PULIDO -40MM
Presupuesto:
| Descripción del tamaño | 20 x 12 |
| Diámetro | 20.0 |
| Ancho | 12.0 |
| Recuento de orejetas | 6 |
| Patrón de pernos métrico | 6X139,7 |
| Patrón de pernos estándar | 6X5.5 |
| Compensar | -40 |
| Retroceso | 4.93 |
| Agujero central | 78.1 |
| Métrica de clasificación de carga | 1133.0 |
| Estándar de clasificación de carga | 2500.0 |
| División | 10 |
| Configuración del barril | R |
| Número de pieza de la tapa | AFX360 |
| Otros accesorios | NINGUNO |
| Peso de la rueda | 50.0 |
| Descripción de la marca | Fuerza americana |
| Número de estilo de visualización | 11 |
| Estilo | AFW 11 INDEPENDENCIA SS |
| País de origen | A NOSOTROS |
| Descripción de la etiqueta de la caja | PULIDO |
| Garantía de acabado | NO |
| Garantía estructural | VIDA |
| Patrón de perno más pequeño | 0 |
| Patrón de pernos más grande | 0 |
| Número de pieza del remache | NINGUNO |
| Falsificado | 1 |
| Profundidad de los labios | 6.33 |
| Tipo de construcción | Monobloque Forjado |
| Material | MEGABYTE |
| Descripción del acabado elegante | PULIDO |
| Patrón de pernos MM1 | 139,7 |
| Proposición 65 Sustancia química 1 | Cromo (compuestos hexavalentes) |
| Proposición 65 Sustancia química 2 | Níquel (metálico) |
| Proposición 65 Sustancia química 3 | Dirigir |









