super fast shipping
R906 22X10.5 5X112 BANDA DESLIZANTE 10MM
Presupuesto:
| Descripción del tamaño | 22 x 10,5 |
| Diámetro | 22.0 |
| Ancho | 10.5 |
| Recuento de orejetas | 5 |
| Patrón de pernos métrico | 5X112 |
| Patrón de pernos estándar | 5X112 |
| Compensar | 10 |
| Retroceso | 6.14 |
| Agujero central | 66,56 |
| Métrica de clasificación de carga | 907.0 |
| Estándar de clasificación de carga | 2000.0 |
| División | 10 |
| Configuración del barril | S |
| Número de pieza de la tapa | 32170-26Reino Unido |
| Compatible con TPMS | 1 |
| Peso de la rueda | 36,78 |
| Descripción de la marca | Rotiforme 1PC |
| Número de estilo de visualización | 906 |
| Estilo | AVS |
| País de origen | CN |
| Descripción de la etiqueta de la caja | SLVBRSH |
| Patrón de perno más pequeño | 0 |
| Patrón de pernos más grande | 0 |
| Tapa de extremo abierto | NINGUNO |
| Número de pieza del remache | NINGUNO |
| Profundidad de los labios | 0.0 |
| Tipo de construcción | Monobloque Forjado |
| Material | MEGABYTE |
| Descripción del acabado elegante | PLATA CEPILLADA |
| Patrón de pernos MM1 | 112 |
| Proposición 65 Sustancia química 1 | Cromo (compuestos hexavalentes) |
| Proposición 65 Sustancia química 2 | Níquel (metálico) |
| Proposición 65 Sustancia química 3 | Dirigir |
R906 22X10.5 5X112 BANDA DESLIZANTE 10MM
Presupuesto:
| Descripción del tamaño | 22 x 10,5 |
| Diámetro | 22.0 |
| Ancho | 10.5 |
| Recuento de orejetas | 5 |
| Patrón de pernos métrico | 5X112 |
| Patrón de pernos estándar | 5X112 |
| Compensar | 10 |
| Retroceso | 6.14 |
| Agujero central | 66,56 |
| Métrica de clasificación de carga | 907.0 |
| Estándar de clasificación de carga | 2000.0 |
| División | 10 |
| Configuración del barril | S |
| Número de pieza de la tapa | 32170-26Reino Unido |
| Compatible con TPMS | 1 |
| Peso de la rueda | 36,78 |
| Descripción de la marca | Rotiforme 1PC |
| Número de estilo de visualización | 906 |
| Estilo | AVS |
| País de origen | CN |
| Descripción de la etiqueta de la caja | SLVBRSH |
| Patrón de perno más pequeño | 0 |
| Patrón de pernos más grande | 0 |
| Tapa de extremo abierto | NINGUNO |
| Número de pieza del remache | NINGUNO |
| Profundidad de los labios | 0.0 |
| Tipo de construcción | Monobloque Forjado |
| Material | MEGABYTE |
| Descripción del acabado elegante | PLATA CEPILLADA |
| Patrón de pernos MM1 | 112 |
| Proposición 65 Sustancia química 1 | Cromo (compuestos hexavalentes) |
| Proposición 65 Sustancia química 2 | Níquel (metálico) |
| Proposición 65 Sustancia química 3 | Dirigir |
