super fast shipping
Specifications:
| Prop 65 - Short Label | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov |
| Prop 65 (C, R, or CR) | CR |
| Prop 65 Warning Label | Warning - Both Cancer and Reproduction.JPG |
| Prop 65 Yes/No | Y |
| Title | ICI Rear Bumper; AL-RBM95CHN; 2014 - 2018 Chevrolet Silverado 1500; 2014 - 2018 GMC Sierra 1500; 2015 - 2019 Chevrolet Silverado 2500/3500; 2015 - 2019 GMC Sierra 2500/3500; Alumilite Series; aftermarket aluminum truck bumper |
| 30 | Yes |
| 10048 | Yes |
| 10052 | Yes |
| 10051 | Yes |
| 10049 | Yes |
| 3390 | Heavy Duty |
| 3390 | Premium |
| 3515 | 3/16 |
| 4944 | Yes |
| 1747 | No |
| 10 | Aluminum |
| 10439 | Powdercoat Matte Black |
| 17 | Black |
| 3145 | Specific |
| Description_SHO | Rear Bumper |
| Description_INV | ICI Alumilite Rear Bumper AL-RBM95CHN |
| Description_ASC | Add-On Parts: AL-FBM16CHN-RT, AL-FBM94CHN-RT, 840121412937 |
| Description_DES | 35lb shell, reinforced 3/16 inch 5052 Aluminum plating, steel brackets |
| Description_APS | 2014 thru 2018 Chevrolet Silverado 1500 2014 thru 2018 GMC Sierra 1500 2015 thru 2019 Chevrolet Silverado 2500/3500 2015 thru 2019 GMC Sierra 2500/3500 all engines all packages and trim levels with or without Parking Sensors |
| Description_EXT | Works with or without factory parking sensors as direct fit, two flush mount LED light locations, License plate bracket and LED included, all hardware and brackets included, body modification not required |
| Description_MKT | ICI's Alumilite Series offers the Next generation of Aftermarket Truck Bumpers that last longer, plays harder, performs better for your truck. Built with reinforced 5052 3/16" Aluminum, comparable in strength to steel but weighs less than 40 lbs. and will not rust. Accommodates all OE factory parking sensors out of the box, direct fit. Primed, eco-dipped, and powder coated black. Accepts two flush mount LED lights. License plate bracket and LED included. Pre-cut trailer plug hole and spare tire access. Works with factory hitch receiver. Limited Life Time structural warranty. Steel brackets and all hardware included. |
| Description_FAB | REAR BUMPER BUILT WITH REINFORCED 3/16 INCH 5052 ALUMINUM PLATING |
| Description_FAB | WILL NOT RUST |
| Description_FAB | BUMPER SHELL WEIGHS LESS THAN 50LBS |
| Description_FAB | WITH LICENSE PLATE LIGHT AND BRACKET |
| Description_FAB | WITH OR WITHOUT PARKING SENSORS |
| Description_FAB | SINGLE FLUSH MOUNT LED HOLES |
| Description_FAB | WORKS WITH FACTORY HITCH |
| Description_DEF | Bumper |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors |
Specifications:
| Prop 65 - Short Label | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov |
| Prop 65 (C, R, or CR) | CR |
| Prop 65 Warning Label | Warning - Both Cancer and Reproduction.JPG |
| Prop 65 Yes/No | Y |
| Title | ICI Rear Bumper; AL-RBM95CHN; 2014 - 2018 Chevrolet Silverado 1500; 2014 - 2018 GMC Sierra 1500; 2015 - 2019 Chevrolet Silverado 2500/3500; 2015 - 2019 GMC Sierra 2500/3500; Alumilite Series; aftermarket aluminum truck bumper |
| 30 | Yes |
| 10048 | Yes |
| 10052 | Yes |
| 10051 | Yes |
| 10049 | Yes |
| 3390 | Heavy Duty |
| 3390 | Premium |
| 3515 | 3/16 |
| 4944 | Yes |
| 1747 | No |
| 10 | Aluminum |
| 10439 | Powdercoat Matte Black |
| 17 | Black |
| 3145 | Specific |
| Description_SHO | Rear Bumper |
| Description_INV | ICI Alumilite Rear Bumper AL-RBM95CHN |
| Description_ASC | Add-On Parts: AL-FBM16CHN-RT, AL-FBM94CHN-RT, 840121412937 |
| Description_DES | 35lb shell, reinforced 3/16 inch 5052 Aluminum plating, steel brackets |
| Description_APS | 2014 thru 2018 Chevrolet Silverado 1500 2014 thru 2018 GMC Sierra 1500 2015 thru 2019 Chevrolet Silverado 2500/3500 2015 thru 2019 GMC Sierra 2500/3500 all engines all packages and trim levels with or without Parking Sensors |
| Description_EXT | Works with or without factory parking sensors as direct fit, two flush mount LED light locations, License plate bracket and LED included, all hardware and brackets included, body modification not required |
| Description_MKT | ICI's Alumilite Series offers the Next generation of Aftermarket Truck Bumpers that last longer, plays harder, performs better for your truck. Built with reinforced 5052 3/16" Aluminum, comparable in strength to steel but weighs less than 40 lbs. and will not rust. Accommodates all OE factory parking sensors out of the box, direct fit. Primed, eco-dipped, and powder coated black. Accepts two flush mount LED lights. License plate bracket and LED included. Pre-cut trailer plug hole and spare tire access. Works with factory hitch receiver. Limited Life Time structural warranty. Steel brackets and all hardware included. |
| Description_FAB | REAR BUMPER BUILT WITH REINFORCED 3/16 INCH 5052 ALUMINUM PLATING |
| Description_FAB | WILL NOT RUST |
| Description_FAB | BUMPER SHELL WEIGHS LESS THAN 50LBS |
| Description_FAB | WITH LICENSE PLATE LIGHT AND BRACKET |
| Description_FAB | WITH OR WITHOUT PARKING SENSORS |
| Description_FAB | SINGLE FLUSH MOUNT LED HOLES |
| Description_FAB | WORKS WITH FACTORY HITCH |
| Description_DEF | Bumper |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors | |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors,W/WO Sensors |