EBC 04- Unison Mobility 500 Side x Side Parking Brake Front Left R Sintered Brake Pads Brake Pads

SKU: EBCFA232R
No reviews

For serious riders and fast streetbikes, the acclaimed Double-H™ grade ...Read More

Price:
Sale price$28.99
Add To Cart
×

Car Wheel Size Chart

Wheel Diameter (inches) Tire Width (mm) Aspect Ratio Rim Width (inches)
14185655.5
15195606.0
16205556.5
17215507.0
18225457.5
19235408.0
20245358.5

Note: Wheel and tire sizes vary by car make and model. Always consult your vehicle’s manufacturer for exact specifications.

How to Read Tire Size

Example: 225/45R17 means:

  • 225 = Tire width in mm
  • 45 = Aspect ratio (height as % of width)
  • R17 = Rim diameter in inches

Product Details

Product Description
Part Numbers
Sizing & Fit
For serious riders and fast streetbikes, the acclaimed Double-H™ grade sintered pads are in a class of their own, many arriving with stainless heat radiator plates.

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1994-1995 Polaris 400L 2x4 Base
1994 Polaris 400L 4x4 Base
1991-1992 Polaris Big Boss 250 4x6 Base
1992-1993 Polaris Big Boss 250 6x6 Base
1994 Polaris Big Boss 300 6x6 Base
1993 Polaris Big Boss 350L 6x6 Base
1994-1997 Polaris Big Boss 400L 6x6 Base
1998-1999 Polaris Big Boss 500 6x6 Base
1995-1998 Polaris Magnum 425 2x4 Base
1995-1998 Polaris Magnum 425 4x4 Base
1996-1997 Polaris Magnum 425 6x6 Base
1997 Polaris Scrambler 500 4x4 Base
1994-1998 Polaris Sport 400L Base
1990-1998 Polaris Trail Blazer 250 Base
1988-1993 Polaris Trail Boss 250 2x4 Base
1987-1989,1991-1992 Polaris Trail Boss 250 4x4 Base
1991-1993 Polaris Trail Boss 350L 2x4 Base
1991 Polaris Trail Boss 350L 4x4 Base
1996-2000 Polaris Xplorer 300 4x4 Base
1997 Polaris Xplorer 500 4x4 Base
1996-1999 Polaris Xpress 300 Base
1996-1997 Polaris Xpress 400L Base

Product Details

Product Description
Part Numbers
Sizing & Fit
For serious riders and fast streetbikes, the acclaimed Double-H™ grade sintered pads are in a class of their own, many arriving with stainless heat radiator plates.

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1994-1995 Polaris 400L 2x4 Base
1994 Polaris 400L 4x4 Base
1991-1992 Polaris Big Boss 250 4x6 Base
1992-1993 Polaris Big Boss 250 6x6 Base
1994 Polaris Big Boss 300 6x6 Base
1993 Polaris Big Boss 350L 6x6 Base
1994-1997 Polaris Big Boss 400L 6x6 Base
1998-1999 Polaris Big Boss 500 6x6 Base
1995-1998 Polaris Magnum 425 2x4 Base
1995-1998 Polaris Magnum 425 4x4 Base
1996-1997 Polaris Magnum 425 6x6 Base
1997 Polaris Scrambler 500 4x4 Base
1994-1998 Polaris Sport 400L Base
1990-1998 Polaris Trail Blazer 250 Base
1988-1993 Polaris Trail Boss 250 2x4 Base
1987-1989,1991-1992 Polaris Trail Boss 250 4x4 Base
1991-1993 Polaris Trail Boss 350L 2x4 Base
1991 Polaris Trail Boss 350L 4x4 Base
1996-2000 Polaris Xplorer 300 4x4 Base
1997 Polaris Xplorer 500 4x4 Base
1996-1999 Polaris Xpress 300 Base
1996-1997 Polaris Xpress 400L Base

Product Details

Product Description
For serious riders and fast streetbikes, the acclaimed Double-H™ grade sintered pads are in a class of their own, many arriving with stainless heat radiator plates.

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1994-1995 Polaris 400L 2x4 Base
1994 Polaris 400L 4x4 Base
1991-1992 Polaris Big Boss 250 4x6 Base
1992-1993 Polaris Big Boss 250 6x6 Base
1994 Polaris Big Boss 300 6x6 Base
1993 Polaris Big Boss 350L 6x6 Base
1994-1997 Polaris Big Boss 400L 6x6 Base
1998-1999 Polaris Big Boss 500 6x6 Base
1995-1998 Polaris Magnum 425 2x4 Base
1995-1998 Polaris Magnum 425 4x4 Base
1996-1997 Polaris Magnum 425 6x6 Base
1997 Polaris Scrambler 500 4x4 Base
1994-1998 Polaris Sport 400L Base
1990-1998 Polaris Trail Blazer 250 Base
1988-1993 Polaris Trail Boss 250 2x4 Base
1987-1989,1991-1992 Polaris Trail Boss 250 4x4 Base
1991-1993 Polaris Trail Boss 350L 2x4 Base
1991 Polaris Trail Boss 350L 4x4 Base
1996-2000 Polaris Xplorer 300 4x4 Base
1997 Polaris Xplorer 500 4x4 Base
1996-1999 Polaris Xpress 300 Base
1996-1997 Polaris Xpress 400L Base

DRIVERS Also Bought

Recently viewed