super fast shipping
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2020 | Buick | Encore | Base |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence |
| 2013-2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | Eco |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LT |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LT |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | LTZ |
| 2019-2020 | Chevrolet | Sonic | LS |
| 2012-2020 | Chevrolet | Sonic | LT |
| 2012-2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Sonic | Premier |
| 2013-2016 | Chevrolet | Sonic | RS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Trax | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Trax | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Trax | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Trax | Premier |
| 2011-2015 | Chevrolet | Volt | Base |
| Brand | Victor Reinz |
|---|---|
| Manufacturer part number | G32637 |
| GGC SKU | VICG32637 |
| UPC / GTIN | 027067053565 |
Use the manufacturer part number when you compare with other listings or ask us to confirm a match.
| Box size | 3.8 × 2.2 × 1 in |
|---|---|
| Shipping weight | 0.03 lb |
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Buick | Encore | Convenience, Leather |
| 2013-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2013-2020 | Buick | Encore | Base |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2017-2020 | Buick | Encore | Essence, Preferred |
| 2011-2015 | Chevrolet | Cruze | Eco, LT, LTZ |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco, LT, LTZ |
| 2012-2020 | Chevrolet | Sonic | LT |
| 2013-2016 | Chevrolet | Sonic | RS |
| 2017-2020 | Chevrolet | Sonic | Premier |
| 2019-2020 | Chevrolet | Sonic | LS |
| 2015-2016 | Chevrolet | Trax | LTZ |
| 2015-2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT |
| 2017-2020 | Chevrolet | Trax | Premier |
| 2011-2015 | Chevrolet | Volt | Base |
No reviews yet. Bought this part? Tell other drivers how it fits and performs.