super fast shipping
Specifications:
| Tire Size | 32X10R16 |
| Load Index | 80 |
| Speed Rating | K |
| Section Width | 255 |
| Series | 80 |
| Rim Diameter | 16.0 |
| Tire Diameter Actual | 30.0 |
| Weight | 46.0 |
| Max Load | 1000.0 |
| Division | 20 |
| Display Model Number | MOTOCLAW |
| Tread Depth | 25.4 |
| PLY | 8.0 |
| Construction Type | RADIAL |
| Terrain | "TRAIL, A/T" |
| Source Country | CN |
Specifications:
| Tire Size | 32X10R16 |
| Load Index | 80 |
| Speed Rating | K |
| Section Width | 255 |
| Series | 80 |
| Rim Diameter | 16.0 |
| Tire Diameter Actual | 30.0 |
| Weight | 46.0 |
| Max Load | 1000.0 |
| Division | 20 |
| Display Model Number | MOTOCLAW |
| Tread Depth | 25.4 |
| PLY | 8.0 |
| Construction Type | RADIAL |
| Terrain | "TRAIL, A/T" |
| Source Country | CN |
