super fast shipping
Specifications:
| Description_CAP | Smittybilt XRC Rock Sliders - Black Textured 76870 |
| Description_DEF | Body Protection Cover |
| Description_DES | XRC Rock Sliders - Black Textured |
| Description_FAB | Fits 1997 To 2006 TJ Wrangler And Rubicon |
| Description_FAB | Matte Black Powder Coat |
| Description_FAB | Manufactured From 3/16" Solid Plate |
| Description_FAB | Without Tube Step |
| Description_FAB | Designed To Form To The Vehicle And Protect Your Ride From The Elements |
| Description_FAB | 5-Year Limited Warranty |
| Description_MKT | Manufactured From 3/16€ Solid Plate And Designed To Form To The Vehicle And Protect Your Ride From The Elements. Features A 1.75€ Over Rider Tube That Provides Extra Protection. Bolts Up To Factory Holes And Requires Minimal. Finished In A Two Stage Matte Black Powder Coat. 5 Year Limited Warranty. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 1997 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1998 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1999 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2000 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2001 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2002 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2003 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2004 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1997 | Jeep | TJ | Sport | |
| 1998 | Jeep | TJ | Sport | |
| 1999 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2000 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2001 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2002 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2003 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2004 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2005 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2006 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X |
Specifications:
| Description_CAP | Smittybilt XRC Rock Sliders - Black Textured 76870 |
| Description_DEF | Body Protection Cover |
| Description_DES | XRC Rock Sliders - Black Textured |
| Description_FAB | Fits 1997 To 2006 TJ Wrangler And Rubicon |
| Description_FAB | Matte Black Powder Coat |
| Description_FAB | Manufactured From 3/16" Solid Plate |
| Description_FAB | Without Tube Step |
| Description_FAB | Designed To Form To The Vehicle And Protect Your Ride From The Elements |
| Description_FAB | 5-Year Limited Warranty |
| Description_MKT | Manufactured From 3/16€ Solid Plate And Designed To Form To The Vehicle And Protect Your Ride From The Elements. Features A 1.75€ Over Rider Tube That Provides Extra Protection. Bolts Up To Factory Holes And Requires Minimal. Finished In A Two Stage Matte Black Powder Coat. 5 Year Limited Warranty. |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | TJ | Rubicon | |
| 1997 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1998 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1999 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2000 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2001 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2002 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2003 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 2004 | Jeep | TJ | Sahara | |
| 1997 | Jeep | TJ | Sport | |
| 1998 | Jeep | TJ | Sport | |
| 1999 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2000 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2001 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2002 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2003 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2004 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2005 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2006 | Jeep | TJ | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | SE | |
| 1997 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2002 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X |