super fast shipping
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2012 | Ford | Edge | Limited |
| 2007-2012 | Ford | Edge | SE |
| 2007-2012 | Ford | Edge | SEL |
| 2009-2013 | Ford | Edge | Sport |
| 2011-2013 | Ford | Explorer | Base |
| 2011-2013 | Ford | Explorer | Limited |
| 2013 | Ford | Explorer | Sport |
| 2011-2013 | Ford | Explorer | XLT |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2011-2013 | Ford | F-150 | STX |
| 2011-2013 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2013 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2013 | Ford | Flex | Limited |
| 2009-2013 | Ford | Flex | SE |
| 2009-2013 | Ford | Flex | SEL |
| 2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
| 2011-2013 | Ford | Mustang | Base |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Utility | Base |
| 2008-2013 | Ford | Taurus | Limited |
| 2009-2013 | Ford | Taurus | SE |
| 2008-2013 | Ford | Taurus | SEL |
| 2010-2013 | Ford | Taurus | SHO |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Limited |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | SEL |
| 2009-2013 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010-2013 | Lincoln | MKT | Base |
| 2007-2013 | Lincoln | MKX | Base |
| 2007-2013 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2009-2013 | Mazda | 6 | S |
| 2007-2013 | Mazda | CX-9 | Grand Touring |
| 2007-2013 | Mazda | CX-9 | Sport |
| 2007-2013 | Mazda | CX-9 | Touring |
| 2008-2009 | Mercury | Sable | Base |
| 2008-2009 | Mercury | Sable | Premier |
| Brand | Clevite |
|---|---|
| Manufacturer part number | MS2302A25MM |
| GGC SKU | CLEMS2302A25MM |
| UPC / GTIN | 027067866059 |
Use the manufacturer part number when you compare with other listings or ask us to confirm a match.
| Box size | 6.06 × 3.56 × 1.63 in |
|---|---|
| Shipping weight | 1.05 lb |
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2007-2012 | Ford | Edge | SE, SEL |
| 2008-2012 | Ford | Edge | Limited |
| 2009-2013 | Ford | Edge | Sport |
| 2011-2013 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Platinum |
| 2011-2013 | Ford | F-150 | STX, XL, XLT |
| 2009-2013 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL |
| 2011-2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2010-2012 | Ford | Fusion | Sport |
| 2011-2013 | Ford | Mustang | Base |
| 2008-2013 | Ford | Taurus | Limited, SEL |
| 2009-2013 | Ford | Taurus | SE |
| 2010-2013 | Ford | Taurus | SHO |
| 2008-2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL |
| 2009-2013 | Lincoln | MKS | Base |
| 2010-2013 | Lincoln | MKT | Base |
| 2007-2013 | Lincoln | MKX | Base |
| 2007-2013 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2009-2013 | Mazda | 6 | S |
| 2007-2013 | Mazda | CX-9 | Grand Touring, Sport, Touring |
| 2008-2009 | Mercury | Sable | Base, Premier |
No reviews yet. Bought this part? Tell other drivers how it fits and performs.