super fast shipping
Specifications:
| Description_DEF | Wheel Spacer Kit |
| Description_DES | Trak+(TM) Wheel Spacers (two) |
| Description_EXT | H&R Springs Trak+(TM) Wheel Spacers (two) |
| Description_FAB | Moves your wheels outward so they are flush with the fender, instantly giving you the perfect stance |
| Description_FAB | Hub centric design, proprietary alloy, higher strength, lighter weight |
| Description_FAB | Extended length hardware available |
| Description_FAB | 100% made in Germany |
| Description_INV | 22 mm Wheel Spacer (two) |
| Description_MKT | H&R Trak+(TM) Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender-instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+(TM) Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE(TM). Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6"6"-T6"billet aluminum, H&R Trak+(TM) Wheel Spacers are hubcentric featuring a full contact hub-just like the factory hub-for even load force distribution and lateral support. |
| Description_SHO | Spacers |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Scion | FR-S | 8,8,8,8 | |
| 2014 | Scion | FR-S | 8,8,8,8 | |
| 2015 | Scion | FR-S | 8,8,8,8 | |
| 2016 | Scion | FR-S | 8,8,8,8 | |
| 2013 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2014 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2015 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2016 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2017 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2018 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2019 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1998 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1999 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2000 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2001 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2002 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2003 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2004 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2005 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2006 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2007 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2008 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2009 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2010 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2011 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2012 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2013 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2014 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2015 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2016 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1993 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1994 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1995 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1996 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1997 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1998 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1999 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2000 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2001 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2002 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2003 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2004 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2005 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2006 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2007 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2001 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2002 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2003 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2004 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2005 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2002 | Subaru | Impreza | TS | 8,8,8 |
| 2003 | Subaru | Impreza | TS | 8,8,8 |
| 2004 | Subaru | Impreza | TS | 8,8,8 |
| 2002 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2003 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2005 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 1990 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1991 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1992 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1993 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1994 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1995 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1996 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1997 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1998 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1999 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2000 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2001 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2002 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2003 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2004 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2005 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2006 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2007 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2008 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2009 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2017 | Toyota | 86 | 8,8,8 | |
| 2018 | Toyota | 86 | 8,8,8 | |
| 2019 | Toyota | 86 | 8,8,8 |
Specifications:
| Description_DEF | Wheel Spacer Kit |
| Description_DES | Trak+(TM) Wheel Spacers (two) |
| Description_EXT | H&R Springs Trak+(TM) Wheel Spacers (two) |
| Description_FAB | Moves your wheels outward so they are flush with the fender, instantly giving you the perfect stance |
| Description_FAB | Hub centric design, proprietary alloy, higher strength, lighter weight |
| Description_FAB | Extended length hardware available |
| Description_FAB | 100% made in Germany |
| Description_INV | 22 mm Wheel Spacer (two) |
| Description_MKT | H&R Trak+(TM) Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender-instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+(TM) Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE(TM). Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6"6"-T6"billet aluminum, H&R Trak+(TM) Wheel Spacers are hubcentric featuring a full contact hub-just like the factory hub-for even load force distribution and lateral support. |
| Description_SHO | Spacers |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Scion | FR-S | 8,8,8,8 | |
| 2014 | Scion | FR-S | 8,8,8,8 | |
| 2015 | Scion | FR-S | 8,8,8,8 | |
| 2016 | Scion | FR-S | 8,8,8,8 | |
| 2013 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2014 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2015 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2016 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2017 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2018 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2019 | Subaru | BRZ | 8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1998 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1999 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2000 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2001 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2002 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2003 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2004 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2005 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2006 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2007 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2008 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2009 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2010 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2011 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2012 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2013 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2014 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2015 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2016 | Subaru | Forester | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1993 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1994 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1995 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1996 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1997 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1998 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1999 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2000 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2001 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2002 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2003 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2004 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2005 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2006 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2007 | Subaru | Impreza | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2001 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2002 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2003 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2004 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2005 | Subaru | Impreza | RS | 8,8,8,8,8 |
| 2002 | Subaru | Impreza | TS | 8,8,8 |
| 2003 | Subaru | Impreza | TS | 8,8,8 |
| 2004 | Subaru | Impreza | TS | 8,8,8 |
| 2002 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2003 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2005 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 1990 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1991 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1992 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1993 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1994 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1995 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1996 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1997 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1998 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 1999 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2000 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2001 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2002 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2003 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2004 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2005 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2006 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2007 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2008 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2009 | Subaru | Legacy | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2017 | Toyota | 86 | 8,8,8 | |
| 2018 | Toyota | 86 | 8,8,8 | |
| 2019 | Toyota | 86 | 8,8,8 |