super fast shipping
Specifications:
| Description_DEF | Wheel Spacer Kit |
| Description_DES | Trak+(TM) Wheel Spacers (two) |
| Description_EXT | H&R Springs Trak+(TM) Wheel Spacers (two) |
| Description_FAB | Moves your wheels outward so they are flush with the fender, instantly giving you the perfect stance |
| Description_FAB | Hub centric design, proprietary alloy, higher strength, lighter weight |
| Description_FAB | Extended length hardware available |
| Description_FAB | 100% made in Germany |
| Description_INV | 25 mm Wheel Spacer (two) |
| Description_MKT | H&R Trak+(TM) Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender-instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+(TM) Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE(TM). Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6"6"-T6"billet aluminum, H&R Trak+(TM) Wheel Spacers are hubcentric featuring a full contact hub-just like the factory hub-for even load force distribution and lateral support. |
| Description_SHO | Spacers |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2007 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2008 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2009 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2010 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2011 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2012 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2013 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2014 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2015 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2016 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2005 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2006 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2007 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2008 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2009 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2010 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Chrysler | 300 | Limited | 8,8 |
| 2016 | Chrysler | 300 | Limited | 8,8 |
| 2012 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2014 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2015 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2016 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 | 8,8,8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 | 8,8,8 |
| 2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | 8,8,8 |
| 2009 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2010 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus | 8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus | 8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker | 8 |
| 2009 | Dodge | Challenger | SE | 8,8,8 |
| 2010 | Dodge | Challenger | SE | 8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | SE | 8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2009 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2010 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | 8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | 8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 8,8 |
| 2011 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2019 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | 8,8,8,8 | |
| 2006 | Dodge | Magnum | 8,8,8,8 | |
| 2007 | Dodge | Magnum | 8,8,8,8 | |
| 2008 | Dodge | Magnum | 8,8,8,8 |
Specifications:
| Description_DEF | Wheel Spacer Kit |
| Description_DES | Trak+(TM) Wheel Spacers (two) |
| Description_EXT | H&R Springs Trak+(TM) Wheel Spacers (two) |
| Description_FAB | Moves your wheels outward so they are flush with the fender, instantly giving you the perfect stance |
| Description_FAB | Hub centric design, proprietary alloy, higher strength, lighter weight |
| Description_FAB | Extended length hardware available |
| Description_FAB | 100% made in Germany |
| Description_INV | 25 mm Wheel Spacer (two) |
| Description_MKT | H&R Trak+(TM) Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender-instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+(TM) Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE(TM). Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6"6"-T6"billet aluminum, H&R Trak+(TM) Wheel Spacers are hubcentric featuring a full contact hub-just like the factory hub-for even load force distribution and lateral support. |
| Description_SHO | Spacers |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2006 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2007 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2008 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2009 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2010 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2011 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2012 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2013 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2014 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2015 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2016 | Chrysler | 300 | 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 | |
| 2005 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2006 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2007 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2008 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2009 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2010 | Chrysler | 300 | C | 8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Chrysler | 300 | Limited | 8,8 |
| 2016 | Chrysler | 300 | Limited | 8,8 |
| 2012 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2014 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2015 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2016 | Chrysler | 300 | S | 8,8,8,8,8 |
| 2012 | Chrysler | 300 | SRT8 | 8,8,8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 | 8,8,8 |
| 2014 | Chrysler | 300 | SRT8 | 8,8,8 |
| 2009 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2010 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | R/T Plus | 8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus | 8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker | 8 |
| 2009 | Dodge | Challenger | SE | 8,8,8 |
| 2010 | Dodge | Challenger | SE | 8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | SE | 8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2019 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2009 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2010 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | 8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Challenger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | R/T | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | 8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track | 8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack | 8,8 |
| 2011 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | SE | 8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | 8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat | 8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2017 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2018 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2019 | Dodge | Charger | SXT | 8,8,8,8,8,8,8,8,8 |
| 2011 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2012 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2013 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2014 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2015 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2016 | Dodge | Charger | SXT Plus | 8,8,8,8,8,8 |
| 2005 | Dodge | Magnum | 8,8,8,8 | |
| 2006 | Dodge | Magnum | 8,8,8,8 | |
| 2007 | Dodge | Magnum | 8,8,8,8 | |
| 2008 | Dodge | Magnum | 8,8,8,8 |