super fast shipping
Specifications:
| Description_DEF | Suspension Stabilizer Bar |
| Description_DES | Sway Bar Kit |
| Description_EXT | H&R Springs Sway Bar Kit |
| Description_FAB | Increased diameter over OE, one piece forged ends. Multiple adjustment positions for some applications |
| Description_FAB | (hf) 50CrV4 steel features faster response times and smooth transitional function |
| Description_FAB | Increases roll stiffness, resulting in reduced body roll, increases cornering performance, lateral grip, and stability |
| Description_FAB | Most applications include H&Rs legendary Poly/Teflon bushings |
| Description_FAB | 100% made in Germany |
| Description_INV | VW |
| Description_MKT | H&R'sport Sway Bars are designed for drivers'who desire improved handling without lowering or affecting ride quality. H&R'sport Sway Bars increase your suspension's roll stiffness-or its resistance to roll in turns-while maintaining ride comfort and dramatically increasing cornering control, lateral stability, and grip. A unique feature of H&R'sport Sway Bars are the smooth, machined-like forged ends that, for specific vehicles, allow for adjustability in stiffness-giving you an unmatched level of precision and performance. Sway Bar Bushings: Available exclusively with H&R'sport Sway Bar kits. Our proprietary sway bar bushings feature a special urethane/Teflon composite that prevents squeaks and eliminates the need for lubrication. No mess, no maintenance, a perfect fit. |
| Description_SHO | Sport Sway Bar |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1996 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1997 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1998 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1999 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 2000 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 2001 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 2002 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1990 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front,Front,Front |
| 1991 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front,Front,Front |
| 1992 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front,Front,Front |
| 1985 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1986 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1987 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1988 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1989 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1990 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1991 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1992 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1993 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1998 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1985 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1986 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1987 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1988 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1989 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1993 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front |
Specifications:
| Description_DEF | Suspension Stabilizer Bar |
| Description_DES | Sway Bar Kit |
| Description_EXT | H&R Springs Sway Bar Kit |
| Description_FAB | Increased diameter over OE, one piece forged ends. Multiple adjustment positions for some applications |
| Description_FAB | (hf) 50CrV4 steel features faster response times and smooth transitional function |
| Description_FAB | Increases roll stiffness, resulting in reduced body roll, increases cornering performance, lateral grip, and stability |
| Description_FAB | Most applications include H&Rs legendary Poly/Teflon bushings |
| Description_FAB | 100% made in Germany |
| Description_INV | VW |
| Description_MKT | H&R'sport Sway Bars are designed for drivers'who desire improved handling without lowering or affecting ride quality. H&R'sport Sway Bars increase your suspension's roll stiffness-or its resistance to roll in turns-while maintaining ride comfort and dramatically increasing cornering control, lateral stability, and grip. A unique feature of H&R'sport Sway Bars are the smooth, machined-like forged ends that, for specific vehicles, allow for adjustability in stiffness-giving you an unmatched level of precision and performance. Sway Bar Bushings: Available exclusively with H&R'sport Sway Bar kits. Our proprietary sway bar bushings feature a special urethane/Teflon composite that prevents squeaks and eliminates the need for lubrication. No mess, no maintenance, a perfect fit. |
| Description_SHO | Sport Sway Bar |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1996 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1997 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1998 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1999 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 2000 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 2001 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 2002 | Volkswagen | Cabrio | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1990 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front,Front,Front |
| 1991 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front,Front,Front |
| 1992 | Volkswagen | Corrado | G60 | Front,Front,Front |
| 1985 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1986 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1987 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1988 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1989 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1990 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1991 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1992 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1993 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1994 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1995 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1996 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1997 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1998 | Volkswagen | Golf | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1985 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1986 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1987 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1988 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1989 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1993 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front | |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front,Front |