super fast shipping
Neumáticos NEOGEN 205/45ZR17 A 88W 24,4 2054517
Presupuesto:
| Tamaño de los neumáticos | 205/45-17 |
| Índice de carga | 88 |
| Clasificación de velocidad | Yo |
| Ancho de sección | 205 |
| Serie | 45 |
| Diámetro de la llanta | 17.0 |
| Diámetro real del neumático | 24.34 |
| Peso | 21.17 |
| Ancho mínimo en pulgadas | 6.0 |
| Ancho máximo en pulgadas | 8.0 |
| Carga máxima | 1235.0 |
| División | 10 |
| Mostrar número de modelo | NEÓGENO |
| Profundidad de la banda de rodadura | 9.7 |
| CAPA | 0.0 |
| Carga máxima dual | 0.0 |
| Presión máxima | 50.0 |
| Ancho de llanta aprobado | 0.0 |
| UTQG | 280 AAA |
| Desgaste de la banda de rodadura | 280.0 |
| Tracción | Automóvil club británico |
| Temperatura | A |
Neumáticos NEOGEN 205/45ZR17 A 88W 24,4 2054517
Presupuesto:
| Tamaño de los neumáticos | 205/45-17 |
| Índice de carga | 88 |
| Clasificación de velocidad | Yo |
| Ancho de sección | 205 |
| Serie | 45 |
| Diámetro de la llanta | 17.0 |
| Diámetro real del neumático | 24.34 |
| Peso | 21.17 |
| Ancho mínimo en pulgadas | 6.0 |
| Ancho máximo en pulgadas | 8.0 |
| Carga máxima | 1235.0 |
| División | 10 |
| Mostrar número de modelo | NEÓGENO |
| Profundidad de la banda de rodadura | 9.7 |
| CAPA | 0.0 |
| Carga máxima dual | 0.0 |
| Presión máxima | 50.0 |
| Ancho de llanta aprobado | 0.0 |
| UTQG | 280 AAA |
| Desgaste de la banda de rodadura | 280.0 |
| Tracción | Automóvil club británico |
| Temperatura | A |

