super fast shipping
Neumáticos para senderos 40X13.50R17LT C 121P 39.8 40135017
Presupuesto:
| Tamaño de los neumáticos | 345/85-17 |
| Índice de carga | 121 |
| Clasificación de velocidad | PAG |
| Ancho de sección | 345 |
| Serie | 85 |
| Diámetro de la llanta | 17.0 |
| Diámetro real del neumático | 39,77 |
| Peso | 106,49 |
| Ancho mínimo en pulgadas | 8.0 |
| Ancho máximo en pulgadas | 11.0 |
| Carga máxima | 3195.0 |
| División | 10 |
| Mostrar número de modelo | GANADOR DE SENDERISMO |
| Profundidad de la banda de rodadura | 21.0 |
| CAPA | 0.0 |
| Carga máxima dual | 0.0 |
| Presión máxima | 35.0 |
| Ancho de llanta aprobado | 0.0 |
| Desgaste de la banda de rodadura | 0.0 |
Neumáticos para senderos 40X13.50R17LT C 121P 39.8 40135017
Presupuesto:
| Tamaño de los neumáticos | 345/85-17 |
| Índice de carga | 121 |
| Clasificación de velocidad | PAG |
| Ancho de sección | 345 |
| Serie | 85 |
| Diámetro de la llanta | 17.0 |
| Diámetro real del neumático | 39,77 |
| Peso | 106,49 |
| Ancho mínimo en pulgadas | 8.0 |
| Ancho máximo en pulgadas | 11.0 |
| Carga máxima | 3195.0 |
| División | 10 |
| Mostrar número de modelo | GANADOR DE SENDERISMO |
| Profundidad de la banda de rodadura | 21.0 |
| CAPA | 0.0 |
| Carga máxima dual | 0.0 |
| Presión máxima | 35.0 |
| Ancho de llanta aprobado | 0.0 |
| Desgaste de la banda de rodadura | 0.0 |

















