super fast shipping
PEP3B 16X7 5X100 G-SLV 38MM
Presupuesto:
| Descripción del tamaño | 16x7 |
| Diámetro | 16.0 |
| Ancho | 7.0 |
| Recuento de orejetas | 5 |
| Patrón de pernos métrico | 5x100 |
| Patrón de pernos estándar | 5x100 |
| Compensar | 38 |
| Retroceso | 5.5 |
| Agujero central | 72.1 |
| Métrica de clasificación de carga | 771.0 |
| Estándar de clasificación de carga | 1700.0 |
| División | 10 |
| Configuración del barril | S |
| Número de pieza de la tapa | CCPETS |
| Compatible con TPMS | 1 |
| Peso de la rueda | 18,78 |
| Descripción de la marca | Gasolina |
| Número de estilo de visualización | P3B |
| Estilo | P3B |
| País de origen | CN |
| Descripción de la etiqueta de la caja | G-SLV |
| Garantía de acabado | UN AÑO |
| Garantía estructural | VIDA |
| Patrón de perno más pequeño | 0 |
| Patrón de pernos más grande | 0 |
| Profundidad de los labios | 0.0 |
| Tipo de construcción | Aluminio fundido |
| Material | California |
| Descripción del acabado elegante | PLATA BRILLO |
| Patrón de pernos MM1 | 100 |
| Proposición 65 Sustancia química 1 | Cromo (compuestos hexavalentes) |
| Proposición 65 Sustancia química 2 | Níquel (metálico) |
| Proposición 65 Sustancia química 3 | Dirigir |
PEP3B 16X7 5X100 G-SLV 38MM
Presupuesto:
| Descripción del tamaño | 16x7 |
| Diámetro | 16.0 |
| Ancho | 7.0 |
| Recuento de orejetas | 5 |
| Patrón de pernos métrico | 5x100 |
| Patrón de pernos estándar | 5x100 |
| Compensar | 38 |
| Retroceso | 5.5 |
| Agujero central | 72.1 |
| Métrica de clasificación de carga | 771.0 |
| Estándar de clasificación de carga | 1700.0 |
| División | 10 |
| Configuración del barril | S |
| Número de pieza de la tapa | CCPETS |
| Compatible con TPMS | 1 |
| Peso de la rueda | 18,78 |
| Descripción de la marca | Gasolina |
| Número de estilo de visualización | P3B |
| Estilo | P3B |
| País de origen | CN |
| Descripción de la etiqueta de la caja | G-SLV |
| Garantía de acabado | UN AÑO |
| Garantía estructural | VIDA |
| Patrón de perno más pequeño | 0 |
| Patrón de pernos más grande | 0 |
| Profundidad de los labios | 0.0 |
| Tipo de construcción | Aluminio fundido |
| Material | California |
| Descripción del acabado elegante | PLATA BRILLO |
| Patrón de pernos MM1 | 100 |
| Proposición 65 Sustancia química 1 | Cromo (compuestos hexavalentes) |
| Proposición 65 Sustancia química 2 | Níquel (metálico) |
| Proposición 65 Sustancia química 3 | Dirigir |

